Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirre Inocente, Lola Máxima | - |
dc.contributor.author | Carlos Zapata, Hellen Sandra | - |
dc.contributor.author | Salas Sulca, Eugenia Marcelina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T13:20:21Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T13:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2899 | - |
dc.description.abstract | Objetivo de la investigación Determinar los porcentajes de los factores socioculturales que influyen en la toma de decisión para la ligadura de trompas en mujeres que asisten al Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital “Daniel Alcides Carrión” Pasco, mayo 2019 – abril 2020. Metodología: la investigación es de tipo cuantitativa, aplicada, de nivel descriptivo, método analítico, diseño no experimental. Se realizó la investigación en una muestra de 144 historias clínicas de pacientes en estado de puerperio, que tenían más de tres hijos cuya edad mínima fue de 25 años y estuvieron hospitalizadas en el periodo de mayo 2019 a abril 2020. Una ficha de recopilación de datos fue en la que se obtuvieron los datos requeridos. La contrastación de la hipótesis empleó la estadística inferencial en el que los resultados nos llevaron a la conclusión de la investigación. Resultados: Los factores sociales influyen en menor porcentaje que los factores culturales. Conclusión: Que los factores culturales influyen en la toma de decisión para la ligadura de trompa, reflejado en la intervención de los familiares para tal fin. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Factor Social | es_ES |
dc.subject | Ligadura de trompas | es_ES |
dc.title | Factores socioculturales que influyen en la toma de decisión para la ligadura de trompas en mujeres que asisten al servicio de ginecoobstetricia del hospital “Daniel Alcides Carrión” Pasco, mayo 2019 abril 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | Obstetricia y Ginecología | es_ES |
dc.contributor.email | kedsan123@outlook.com | es_ES |
dc.contributor.email | eugeniamarcelinasalas@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_48073026_T.pdf | 975,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons