Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Chuquiyauri Pomacino, Jheyson Dydi | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T16:53:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T16:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2893 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza el análisis de los costos asociados a las operaciones de perforación y voladura de Minera Aurífera Retamas S.A. y se desarrollan los parámetros geométricos de perforación y voladura adecuadas y rentables para la mina. El estudio se llevó a cabo en las labores subterráneas de Minera Aurífera Retamas. Los parámetros geométricos de voladura actuales y los propuestos para cada zona de trabajo, para las zonas de mineral y de desmonte, se evaluaron según los datos propuestos por el departamento de geomecánica. El tamaño medio de los fragmentos estimado para los parámetros de voladura propuestos estaba dentro del rango de tamaño de fragmentos deseado de la mina (25 - 65 cm), y la energía explosiva se utilizó eficazmente por cada material in situ volado. El volumen total estimado de material in situ volado utilizando los parámetros de voladura propuestos aumentó entre un 14.3 y un 50.0% para las zonas de mineral y entre un 12.5 y un 50.0% para las zonas de residuos con respecto a los parámetros de voladura actuales. El ahorro total estimado en los costes de perforación y voladura si se adoptan los parámetros de voladura propuestos oscila entre 5.3 a 12.2% para las zonas de mineral y 2.9 a 14.8% para las zonas de residuos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Perforación y voladura | es_ES |
dc.subject | optimización | es_ES |
dc.title | Rendimiento de las excavaciones subterráneas en Minera Aurífera Retamas S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | jheysoncp16@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71459280_T.pdf | 8,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons