Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2871
Título : | Aplicación del aseguramiento y control de la calidad (Qa/Qc) en la campaña de perforación diamantina 2018, Mina Toromocho. |
Autor : | Muñasqui Crisostomo, Karem Beatriz |
Asesor : | Mena Osorio, Favio Máximo |
Palabras clave : | Aseguramiento y control de la calidad (qa/qc);Muestreo |
Fecha de publicación : | 6-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente informe titulado: Aplicación del aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) en la campaña de perforación diamantina 2018, mina Toromocho, tiene el objetivo principal de aplicar el aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) en cada etapa de la campaña de perforación diamantina 2018. La campaña de perforación fue diseñada para la generación del plan de mina de mina Toromocho, actualización del modelo geológico y de reservas realizada el 2015. Una vez las cajas de muestras conteniendo los testigos de perforación diamantina eran recepcionados en almacén Golf, se procedió a realizar las siguientes actividades de forma secuencial: Registro de las medidas de recuperación de los testigos, toma de fotos de las cajas, logueo geotécnico, logueo geológico, y marcado de línea de corte longitudinal y selección de muestras cilíndricas (SG, PLT, UCS). Una vez realizado los trabajos anteriores para un sondaje completo, recién Geología QAQC Chinalco liberaba las cajas para corte y muestreo. Finalmente se realizó él envió de las muestras al laboratorio primario para su preparación y análisis de todas las muestras del proyecto INFILL2018. En todo momento, desde preparación hasta análisis, siempre hubo personal de Chinalco en laboratorio primario, supervisando minuciosamente los trabajos. La aplicación del aseguramiento y control de la calidad en todo el proceso desde la perforación diamantina hasta el análisis de los resultados se obtuvo un alto grado de confiabilidad que garantizo una buena data para ser utilizado en la actualización de los recursos y modelo geológico. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2871 |
metadata.dc.contributor.email: | karem.mc8@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TSP026_73904364_T.pdf | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons