Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Apaza Armillon, Analí Julia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T21:52:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T21:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2864 | - |
dc.description.abstract | En los centros de salud del Perú, se producen aproximadamente veinte mil toneladas de desechos biocontaminados por año, el 75% se genera en Lima y 25% restante en las regiones. De esto, la mayor parte de residuos hospitalarios no se gestionan apropiadamente ya que el personal de salud no tiene claro cómo deben disponerse estos desechos antes de ser eliminados. En la actualidad, en el centro de salud de Huariaca, se desconoce la gestión de residuos hospitalarios; asimismo, se desconoce un plan de administración de residuos hospitalarios por parte de los colaboradores de este Centro de Salud. En la investigación se realizó una evaluación del estado situacional del manejo de residuos hospitalarios del Centro de Salud de Huariaca y en base a ello se propuso el plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios de este centro de salud en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA. En la gestión de residuos hospitalarios según la evaluación de las fichas N° 01, 02 y 03 que otorga el Ministerio de Salud del Perú, el puntaje obtenido en el manejo de los residuos hospitalarios en el centro de salud de Huariaca es de 3.5 a 4.5, el cual se considera deficiente. En base a esto, se consideró que el presente plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios del centro de salud de Huariaca, provincia y departamento de Pasco en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 554-2012/Minsa ayudará a evitar la generación de riesgos ambientales y a la salud. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Centro de salud de Huariaca | es_ES |
dc.subject | Residuos hospitalarios | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo de residuos hospitalarios | es_ES |
dc.subject | Generación de riesgos ambientales y a la salud. | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan de gestión de residuos sólidos hospitalarios del centro de salud de Huariaca en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 554-2012/Minsa distrito de Huariaca, Provincia de Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | any_22_20@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46631734_T.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License