Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tarazona Mejorada, Cesar | - |
dc.contributor.author | Arteaga Acevedo, Maria Isabel | - |
dc.contributor.author | Oscategui Bustillos, Eleonora Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T19:40:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T19:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2781 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo lo realizamos con el objetivo principal de verificar los efectos que tiene la educación extramural sobre el tipo de alimentación, a la familia del niño menor, en la prevalencia de desnutrición y anemia del niño menor de 5 años, en el Puesto de Salud Virgen del Rosario, Pasco, abril a agosto del 2019. Los resultados obtenidos son; niños en estado de desnutrición, antes de la educación alimentaria, el 61% estaban desnutridos, disminuye a 25%, después de la capacitación; en niños con nutrición normal, inicialmente eran 39%, esta cifra aumenta a 75%, después de la educación alimenticia adecuada (p=0.000 < α). En cuanto a la prevalencia de anemia, inicialmente el 50% fueron diagnosticados con anemia entre leve y moderado, esta cantidad disminuye a 32% después de la educación alimentaria; también a inicios el 50% de los niños no tenían anemia, esta cifra aumenta a 68% después de la capacitación (p=0.000 < α). Conclusiones; En el estudio se encontró que, la capacitación de la familia del niño menor de 5 años sobre el tipo de alimentación, influye notablemente para mitigar la prevalencia de anemia y desnutrición del niño. Asimismo, encontramos que, un niño menor de 5 años desnutrido, tiene mayor probabilidad de presentar algún grado de anemia; a su vez, una familia con bajo nivel de conocimiento sobre la forma de como alimentar a su niño, tiene grandes efectos para que su niño presenta algún grado de desnutrición y/o anemia; de esta manera poniendo en peligro la salud de niño menor. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Anemia por deficiencia de hierro | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Educación nutricional | es_ES |
dc.subject | Visita nutricional | es_ES |
dc.title | Educación extramural sobre el tipo de alimentación, asociado a la prevalencia de desnutrición y anemia, en familias con niños menores de 5 años de edad, en el Puesto de Salud Virgen Del Rosario, Pasco, abril a agosto del 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | arteagaisabel852@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | elemerosbu@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_48493266_T.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons