Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Martinez Cajamarca, Jhanyna Justina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T01:15:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T01:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2779 | - |
dc.description.abstract | La contaminación ambiental es un problema global y la Unidad minera no es ajeno a esto por ende las políticas son enmarcadas al logro de la sostenibilidad, lo que conllevo a plantear el objetivo de analizar del plan de manejo de residuos sólidos y proponer su mejora en la unidad minera Alpamarca, Compañía Minera Chungar, para ello se empleó una metodología de tipo no experimental y según el comportamiento de la muestra al que pertenece a un nivel descriptivo – explicativo, como muestra se tiene los registros por meses de los años 2016 y 2017, 11 datos para cada año, haciendo un total de 22, sometido a la prueba de normalidad por el modelo del Shapiro Wilk, esta pertenece a una distribución normal, en los resultados en el análisis estadístico se rechazo la hipótesis nula, evidenciando la existencia de una diferencia significativa en la mejora en la gestión de los residuos llenado a concluir que el plan de manejo de residuos sólidos no municipales, cumple la normativa DS 014-2017 MINAM, también se evidencio la existencia de la necesidad de medir a fin de controlar la generación de los residuos sólidos diariamente, de los centros de acopio en kilogramos o toneladas, asimismo, del manejo de los registros históricos para la toma de decisiones, el monitoreo continuo para conocer las estrategias más adecuadas que permita alcanzar los objetivo de la Unidad Minera, el reciclaje y la reutilización. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuos Sólidos | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Unidad Minera | es_ES |
dc.title | Análisis del plan de manejo de residuos sólidos y propuesta de mejora en la unidad minera Alpamarca, Compañía Minera Chungar SAC – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jhan.mart.97@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74619303_T.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons