Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Alvarado, Rommel Luis | - |
dc.contributor.author | Tordocillo Ramos, Nancy Katia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:41:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T20:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2727 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El distrito de Paucartambo se encuentra ubicado en la provincia de Pasco, cuenta con 5653 viviendas, de las cuales 2083 son de la zona urbana, por ello la población su actividad económica es la agricultura, ganadería, las viviendas son de material rustico y noble, asimismo por vivienda se encuentran 5 a 6 personas aproximadamente, según la caracterización de residuos sólidos realizados en año 2019. El presente estudio pretende promover actitudes, hábitos a través de la educación ambiental, que le permita participar de manera responsable de la minimización de los residuos sólidos, y por ello será un ejemplo de formar hábitos al centro poblados del distrito de Paucartambo- Pasco, con la finalidad principal de incentivar a buenas prácticas ambientales y crear una cultura ambiental en población Paucartambina. Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas, por ello en el presente investigación se alcanzó cumplir con los objetivos planteados de acuerdo al plan de trabajo en un 80%, el proceso educativo que se implanto en la población Paucartambina que estuvo acompañado de estrategias metodológicas para conseguir cumplir estos objetivos, fue elaborado con el propósito de lograr cambios conductuales, adquirir hábitos positivos en población de Paucartambo. Se logró capacitar y/o educar a un 89% a la población de estudio de la zona urbana del distrito de Paucartambo. Se logró evidenciar que el 51% de población muestral cambiaron sus hábitos, conductas positivamente frente al manejo adecuado de aprovechamiento de residuos sólidos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | Reciclar | es_ES |
dc.subject | Reutilizar | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | reciclar | es_ES |
dc.title | Promoviendo cultura ambiental basado en las 3r’s, como una estrategia para el adecuado aprovechamiento de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de Paucartambo – Pasco - 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | katiatordocillo@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46983182_T.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons