Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez Miguel, Jesús Marino | - |
dc.contributor.author | Facil Herrera, Marcos Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T22:00:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T22:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2715 | - |
dc.description.abstract | En el Fundo Los Abuelos se establecieron parcelas temporales de muestreo para cuantificar la biomasa de la especie “Guadua angustifolia Kunth”, para determinar el carbono capturado por la especie en sus diferentes estados de madurez; se tomó como referencia a la zonificación detallada de recurso guadua. Propuestas como la reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada (REDD) son las que ofrecen mayores posibilidades de la inclusión de la Guadua Angustifolia Kunth, sin embargo, se analizó como podía incursionar esta especie en este modelo. El modelo de Fonseca nos ayuda a calcular la capacidad de fijación de 〖CO〗_2, el cual es determinado en función a la biomasa, tomando como dato la biomasa del culmo y de las raíces. Considerando los datos obtenidos se puede demostrar el beneficio que trae consigo las plantaciones de “Guadua Angustifolia Kunth”, de esta forma se puede aportar a la mejora de la calidad del ambiente, ya que si se presenta datos reales la población del Sector El Tingo puede incrementar sus plantaciones generando un ambiente ecoamigable, de la misma forma pueden utilizar la materia prima en caso se realice un buen manejo de las plantaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Carbono | es_ES |
dc.subject | Bambú y fijación de 〖CO〗_2. | es_ES |
dc.title | Estimación de contenido de carbono de “Guadua Angustifolia Kunth” en plantaciones del Fundo Los Abuelos zona de El Tingo – Chontabamba 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | marcosalexander28.95@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71782337_T.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons