Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2604
Título : | Estudio geomecánico y su influencia en diseño de mallas perforación y voladura en Marsa – 2021 |
Autor : | Pariona Flores, Jose Carlos |
Asesor : | Sánchez Espinoza, Edwin Elías |
Palabras clave : | geomecánica;mallas |
Fecha de publicación : | 23-may-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La perforación y voladura son actividades cotidianas en la actividad minera. Para realizar labores seguras se requiere del uso adecuado de la cantidad de explosivos de acuerdo a las características de la masa rocosa, por lo que para el trabajo de investigación planteamos como problema ¿Cómo el estudio geomecánico influye el diseño de las mallas perforación y voladura en MARSA 2021? Por lo que como objetivo se planteó establecer cómo el estudio geomecánico influye el diseño de las mallas perforación y voladura en Minera Aurífera Retamas S.A. La investigación es del tipo aplicada, de nivel descriptivo y explicativo, se usó el método científico y el diseño fue el descriptivo comparativo. Como población se consideró a las labores horizontales del Nivel 3220 y como muestra al subnivel SN 3257-S y el crucero XC 9109-NE. Realizada la investigación se hizo el diseño de nuevas mallas de perforación y voladura en base al estudio geomecánico que indicó que las labores se encuentran en rocas de calidad IVA, mala. En el subnivel SN 3257-S, se ha reducido el número de taladros perforados en 10,3% y los taladros con carga explosiva se disminuyeron en 29%. Además, en la misma labor el factor de carga era 1,86 kg/m3 y se disminuyó a 1,58 kg/m3, es decir 18% menos. En el caso del crucero XC 9109-NE el factor de potencia era de 1,82kg/m3. Con el nuevo diseño se logra obtener un factor de carga promedio de 1,65kg/m3, que significa una reducción del 10,4%; es decir, existe menor consumo de explosivo que lo realizado anteriormente. De modo que se reduce el costo de explosivos y se mejora la seguridad en las labores. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2604 |
metadata.dc.contributor.email: | jozepariona27@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72761998_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons