Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Jara, César Iván | - |
dc.contributor.author | Pastrana Ramos, Alexandra Marghiory | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T20:52:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T20:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2578 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo: Determinar la efectividad tiene la actividad informativa sobre el conocimiento y aplicación de medidas preventivas en las madres para el manejo de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años atendidas en el Centro de Salud de Palca. El estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, diseño pre experimental con un solo grupo. Para la recolección de datos se empleó como método la técnica Diálogo-expositivo, Observación, Entrevista.l registro; los instrumentos fueron Plan de actividad informativa, Ficha de registro sobre prácticas de medidas preventivas de la EDA, Cuestionario cognitivo sobre la EDA. La población de estudio estuvo constituida por 80 madres que tienen niños menores de 5 años propensos a contraer la enfermedad diarreica aguda y que acuden para su atención al Centro de Salud de Palca. La muestra estimada aplicando el SurveyMonkey nos permite calcular como tamaño a un total de 67 madres de niños de 5 años. Se obtuvo como resultados: El conocimiento de las madres es regular en el 76,1% y las actividades de prevención aplicadas por ellas son poco adecuadas en el 56,7% y adecuada en el 35,8% de la población investigada. El conocimiento de las madres sobre los riesgos que ocasiona esta enfermedad es regular en el 52,5% y la actividad de prevención aplicada son poco adecuadas en el 46,2% y adecuada en el 46,3%. El conocimiento de las madres sobre los signos de alarma para identificar esta enfermedad es regular en el 65,7% y las actividades de prevención aplicadas por ellas son poco adecuadas en el 55,2% y adecuada en el 37,3%. El conocimiento de las madres sobre la identificación de los signos de deshidratación es regular en el 65,7% y las actividades de prevención aplicadas son poco adecuadas en el 50,7% y adecuada en el 40,3%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Conocimiento sobre EDA | es_ES |
dc.subject | Prevención de las EDA | es_ES |
dc.title | Efectividad de la actividad informativa sobre conocimiento y aplicación de medidas preventivas en las madres para el manejo de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años atendidos en el centro de salud de Palca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | apastranar@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70185702_T.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons