Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Travezaño, Víctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T18:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T18:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2496 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La mina Austria Duvaz, es un yacimiento polimetálico conformado por vetas angostas que venía afrontando el incumplimiento de la producción de mineral por factores geológicos y operativos. Recientemente se venía aplicando el método Corte y Relleno Ascendente (OCF) y Shirinkage (SHK) con resultados que no llegaban a lo proyectado. Por ello surgió la necesidad de evaluar y seleccionar un método de minado que permita no solo cumplir la producción, sino también incrementar la producción. Considerando las particularidades del yacimiento se opta la aplicación del método Sub Level Stoping. El presente trabajo está orientado a demostrar a través de la Implementación del método de explotación de Sub Level Stoping (SLS) en Sociedad Minera Austria Duvaz SAC el incremento sostenible de la Producción de Mineral (de 700 tpd a 900 tpd). El estudio y evaluación se basa en los datos e informes de la operación de la mina Austria Duvaz, así como también a modo de referencia se consideran las experiencias de otras minas. Concluyendo sobre la viabilidad de la implementación del método Sub Level Stoping (SLS) como solución integral al problema actual de la Producción de la mina Austria Duvaz. Palabras clave: producción de mineral, método de explotación, sub level stoping | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | producción de mineral | es_ES |
dc.subject | método de explotación | es_ES |
dc.subject | sub level stoping | es_ES |
dc.title | Implementación del método de explotación Sub Level Stoping en Sociedad Minera Austria Duvaz SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | vmgt94@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21125409_T.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons