Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Matos, Carlos Armando | - |
dc.contributor.author | Pacahuala Maldonado, Teodosia Luz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T23:05:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-15T23:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2490 | - |
dc.description.abstract | Según la naturaleza de los objetivos el tipo de investigación fue descriptiva correlacional, longitudinal introspectiva prospectiva, evaluativa porque se estudió la educación sanitaria y su efectividad para prevenir el dengue y a la vez es cualitativa porque se compara las condiciones del saneamiento básico de la vivienda asociando ambas variables para establecer su relación. En una muestra de 27 familias seleccionadas al azar del Sector de Pampa del Carmen de la localidad de la Merced, de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín y mediante un Programa educativo de las medidas preventivas del dengue por medio de visitas domiciliares y entrevista y observación en un Diseño antes después se evaluó el nivel de conocimientos maternos y las condiciones sanitarias de las viviendas frente al dengue.. Los resultados: 12 madres (44%) se encontraban en nivel moderado de conocimiento y 10 madres (37%) en un nivel bajo sobre medidas sanitarias preventivas del Dengue. Después de la educación sanitaria se registraron 25 madres (93%) en el nivel de conocimiento alto y ninguna madre con bajo conocimiento. La condición regular del saneamiento básico de vivienda antes de la educación sanitaria 52 %, mejora después a buenas condiciones con 67 % Conclusiones: se demuestra diferencia significativa de 20 (74%) de madres que incrementaron sus conocimientos sobre medidas sanitarias de prevención del dengue mediante educación sanitaria e incrementa a buenas condiciones sanitarais de vivienda 18 (67 %); demuestra su efectividad, mejorando así el cuidado de su salud y la de su familia frente al dengue. Existe relación directa y significativa entre las variables: Si se incrementa la estrategia educativa sanitaria existe probabilidad de incrementar los conocimientos sobre las medidas de prevención y las condiciones sanitarias de la vivienda frente al Dengue. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Educación sanitaria sobre prevención del dengue | es_ES |
dc.subject | Condiciones de saneamiento básico de viviendas. | es_ES |
dc.title | Relación de la educación sanitaria sobre prevención del dengue y las condiciones de saneamiento básico, Chanchamayo - Perú 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Publica y Comunitaria. Gerencia en Salud | es_ES |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_ES |
dc.contributor.email | paquita2603@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Salud Publica y Comunitaria Mención: Gerencia en Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20009565_M.pdf | 5,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons