Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Sucari Laura, Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T20:28:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T20:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2445 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE METALES PESADOS DE EFLUENTES MINEROS A TRAVÉS DE HUMEDALES ARTIFICIALES EMPLEANDO Scirpus californicus (totora) y Festuca dolichophylla (Ichu), en el Distrito de Morococha, Yauli, Junín.” Se realizó con el objetivo de evaluar la eficiencia de remoción de metales pesados presentes en los efluentes mineros a través de la aplicación de humedales artificiales utilizando Scirpus Californicus y Festuca dolichophylla en el distrito de Morococha, El trabajo consistió en la instalación de dos humedales con el mismo tipo y cantidad de sustrato (arena fina , gruesa , grava y caliza), se trasplantó una especie diferente en cada humedal,(Scirpus Californicus y Festuca dolichophylla), se extrajo muestras de efluentes (agua de mina) de la Empresa Minera Austria Duvaz S.A. - Poza de bombeo N° 2-Nivel 1700 interior mina, posteriormente se evaluó los parámetros fisicoquímicos como Temperatura, PH y se envió al laboratorio CERTIMIN S.A (laboratorio acreditado por INACAL) , muestras de agua para el análisis de parámetros inorgánicos como Fierro disuelto, cobre total, zinc total, arsénico total, cadmio total y plomo total, este proceso se realizó periódicamente durante 5 meses, de la misma manera se evaluó el crecimiento y adaptabilidad de ambas especies. Se concluyó que el agua proveniente de interior mina presenta valores que sobrepasan el LMP, mientras que los resultados del análisis en el efluente proveniente de ambos humedales (agua tratada), se contempla concentraciones significativamente bajas de metales (Fierro disuelto, cobre total, zinc total, arsénico total, cadmio total y plomo total,) que se encuentran por debajo del límite máximo permisible (LMP). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Eficiencia de remoción | es_ES |
dc.subject | efluentes mineros | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de remoción de metales pesados de efluentes mineros a través de humedales artificiales empleando scirpus californicus (totora) y festuca dolichophylla (ichu), en el Distrito de Morococha, Yauli, Junín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | sucarilauraalicia@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70923226_T.pdf | 5,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons