Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.author | Condor Chavez, Jonathan Emerson | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T21:29:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-21T21:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2333 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El objetivo general del presente estudio es optimizar la perforación y voladura para evitar el desprendimiento de rocas y vibraciones del terreno en el tajo Norte Mina el Brocal, S.A., Región Pasco, teniendo en cuenta que las viviendas se encuentran colindantes con el tajo. La metodología empleada es no experimental descriptivo de carácter cualitativo y cuantitativo empleando como instrumento de recolección de datos, la técnica de observación y entrevista directa a personas con experiencia en perforación y voladura controlada. Entre las principales conclusiones mencionamos: La necesidad de disminuir la carga máxima instantánea por la cercanía de los objetos, obliga a una mayor secuenciación del encendido combinado detonador de micro retardo y retardador de superficie. Además, mejoró en un 20% la fragmentación debido a la iniciación se realiza taladro a taladro, haciendo que no se desperdicie la energía explosiva y las vibraciones no exceden de 12 mm/seg en la velocidad pico partícula, lo cual a 500 m que se encuentra la población no se registra vibración alguna. Al mismo tiempo el perfilado de taludes es más controlado debido a la poca vibración generada en la voladura. Palabras claves: Perforación, voladura, desprendimiento de rocas, tajo Norte. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Perforación | es_ES |
dc.subject | Voladura | es_ES |
dc.subject | Voladura | es_ES |
dc.subject | desprendimiento de rocas | es_ES |
dc.subject | tajo Norte | es_ES |
dc.title | Estudio de la perforación para evitar la caída de rocas en el tajo norte Mina el Brocal S.A. región Pasco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | jonathancondor141@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47454276_T.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons