Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2287Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
| dc.contributor.author | Huaman Moscol, Jasmín Yuriko | - |
| dc.contributor.author | Samar Ambicho, Andra Henderly | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T20:17:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T20:17:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2287 | - |
| dc.description.abstract | La tesis se realizó para determinar, la influencia de las microfinanzas en el crecimiento y desarrollo, de las micros y pequeñas empresas productoras de café, en el distrito de Villa Rica, Pasco, año 2020. Para la variable independiente y dependiente, se aplicó el cuestionario a ciento treinta y nueve (139) productores cafetaleros (micros y pequeñas empresas), integrados en la Central Unitaria de Asociaciones Agraria Villa Rica – CUNAVIR. En las pruebas de hipótesis se utilizó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.048, 0.039, y 0.042, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis de estudio Hi) y se rechazan las hipótesis nulas (Ho). La conclusión general es: Las microfinanzas incidió significativamente en el crecimiento y desarrollo, de las micros y pequeñas empresas productoras de café, en el distrito de Villa Rica, en el año 2020. Gracias a las microfinanzas los micro productores pueden lograr mejores resultados económicos y tener un plan productivo a futuro, invirtiendo en tecnología y asesoría técnica. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo financiero | es_ES |
| dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
| dc.subject | Microcrédito | es_ES |
| dc.subject | Productividad agrícola | es_ES |
| dc.title | Las microfinanzas y su influencia en el crecimiento y desarrollo, de las micros y pequeñas empresas productoras de café, en el distrito de Villa Rica, Pasco, año 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_ES |
| dc.contributor.email | jasminhuamanmoscol@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | andrahsa@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71939959_T.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons