Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasquez Garcia, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Morales Cornelio, Jhomara Sanyury | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T20:46:20Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T20:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2207 | - |
dc.description.abstract | En Cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería de nuestra “Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, me permito a presentar la Tesis Intitulada “EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LOS GASES DEL PROCESO DE FUNDICIÓN Y REFINERÍA DE METALES DE LA EMPRESA DOE RUN PERU S.R.L. EN LA PROVINCIA YAULI” con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. El problema socioambiental que enfrenta La Oroya tiene tanto de antiguo como de actual. Los primeros impactos contra el ambiente comenzaron a ser registrados en 1922, a pocos meses de entrar en operaciones la fundición metalúrgica, hoy, después de 90 años de actividades casi ininterrumpidas, las anomalías se han extendido más allá de la salud pública local para convertirse en un problema socioambiental bastante complejo. Para evaluar los impactos ambientales generados por los gases del proceso de fundición y refinería de metales de la empresa DOE RUN Perú S.R.L. en la provincia Yauli, se realizó la recolección bibliográfica, trabajo de campo e investigación a nivel institucional de la DIGESA de la cual podemos concluir lo siguiente: Los gases generados del proceso de fundición y refinería de metales de la empresa DOE RUN Perú S.R.L. actualmente han afectado los suelos, flora y por ende la actividad ganadera que rodea la localidad de La Oroya. Asimismo, los distritos afectados en la provincia de Yauli son los distritos de La Oroya, el Distrito de Chacapalpa, específicamente hasta la zona de Huari, seguidamente en poca proporción el distrito de Paccha. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Impactos Ambientales | es_ES |
dc.subject | Fundición y Refinería | es_ES |
dc.title | Evaluación de impactos ambientales generados por los gases del proceso de fundición y refinería de metales de la empresa Doe Run Perú S.R.L. en la Provincia Yauli | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería ambiental y geológica | es_ES |
dc.contributor.email | mcjhomara@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72385108_T.pdf | 5,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons