Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2191
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Merino Urrutia, Megumi Yesenia | - |
dc.contributor.author | Paredes López, Nelsy Luzmila | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T20:20:29Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T20:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2191 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó para determinar la incidencia de la administración del riesgo crediticio, en el tratamiento del deterioro de los instrumentos financieros por cobrar, en el marco del COVID 19, en las instituciones financieras de la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, en el año 2020. El cuestionario se ha aplicado tanto para la variable independiente y dependiente, el cuestionario ha sido aplicado a setenta y cinco (75) funcionarios y/o trabajadores, de las ocho (08) instituciones financieras, de la provincia de Oxapampa, del departamento de Pasco. Es una investigación básica, no experimental cuantitativa, con diseño transversal – correlacional, con nivel de medida de variables de intervalo o razón; el estadístico que se utilizó en la realización de la prueba de hipótesis. es la Correlación de Pearson y Regresión Lineal. En ambos estadísticos y en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.039, 0.044 y 0.041, respectivamente), por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente), ya que los resultados se acercaron a la unidad (0.998 en las tres hipótesis). Concluyendo: En cuanto al objetivo general, la administración del riesgo crediticio, incide significativamente en el tratamiento del deterioro de los instrumentos financieros por cobrar, en el marco del COVID 19, en las instituciones financieras de la provincia de Oxapampa, en el año 2020. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Administración del riesgo crediticio | es_ES |
dc.subject | Deterioro de instrumentos financieros por cobrar | es_ES |
dc.subject | Evaluación de créditos | es_ES |
dc.subject | Morosidad | es_ES |
dc.title | La administración del riesgo crediticio y su incidencia en el tratamiento del deterioro de los instrumentos financieros por cobrar, en el marco del COVID 19, en las instituciones financieras de la provincia de Oxapampa, año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Negocios, Administración | es_ES |
dc.contributor.email | yessy_176@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | nelsy2424@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43542890_T.docx | 3,65 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons