Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2176
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roque Huamán, Eusebio | - |
dc.contributor.author | Fuster Zúñiga, Walter Yone | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T16:51:29Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T16:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2176 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de incidencia de los factores “Institucionalización”, “Decisión política” y “Conocimiento del enfoque de la GRD, en el proceso para la implementación de la política y la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a partir de una determinada problemática y mediante los procedimientos metodológicos de enfoque cuantitativo y nivel de investigación descriptivo correlacional – causal. La población de estudio fue 29 gobiernos locales de la región Pasco con una muestra de 3 gobiernos locales (30 funcionarios relacionados con la gestión del riesgo de desastres). Se empleo la técnica de la encuesta y el cuestionario con validación del instrumento por juicio de expertos. El modelo de regresión lineal ordinal empleado para establecer la incidencia de los factores limitantes identificados en la implementación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión del riesgo de desastres en la región Pasco, da como resultado una correlación positiva moderada evidenciado por y su p_ valor (0.000) y la correlación de Pearson (0.769). Los coeficientes de la expresión de regresión indican que la GRD a nivel local en la región Pasco es igual a 0.289 más 0.722 veces los factores limitantes. Estos factores inciden en la GRD a nivel local, evidenciado por R cuadrado (0.592) que significa que en un 59.2% es posible predecir la GRD a nivel local en la región Pasco en función en función a los factores limitantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | es_ES |
dc.subject | Institucionalización | es_ES |
dc.title | Factores que limitan la implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos de la región Pasco, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | wfusterz@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04053851_M.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons