Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Loardo Vacas, Lehi Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T23:22:04Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T23:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2166 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es determinar cuál es la influencia en el éxito institucional el hecho que se realice los estudios de pre inversión, esto con la finalidad de determinar los factores que influyen positiva o negativamente la ejecución de obras por la modalidad de administración directa o modalidad por contrata. Durante muchos años la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión realiza la construcción de obras por la modalidad directa o indirecta, pero en los últimos años se ha visto que muchas de las obras no llegan a buen puerto, esto significa no ayuda a conseguir el éxito institucional hablando netamente en sector construcción. ¿A qué se debe que los proyectos no se logran ejecutar al 100%? ¿Alguno de los factores será a consecuencia de la Unidad Formuladora quienes elaboran los estudios de pre inversión? En este proyecto de investigación se determinará todos los factores que influyen a que los proyectos no se logren ejecutar, todo esto dirigido netamente a problemas que suscita la unidad formuladora de inversiones de la UNDAC. Culminada el proyecto de investigación se formulará diversas recomendaciones con el fin de mejorar el sector construcción en la UNDAC, determinando los factores que influyen a no conseguir el éxito institucional y evaluado en base a índices o análisis cualitativos que evidencia su comportamiento de los proyectos de pre inversión en la UNDAC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Proyecto | es_ES |
dc.subject | Perfil Técnico | es_ES |
dc.subject | Análisis Técnico y Económico | es_ES |
dc.title | Análisis técnico económico de proyectos de pre inversión y su influencia en el éxito institución de la UNDAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | lehi.loardo@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44532463_T.pdf | 8,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons