Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huaman De La Cruz, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Carhuaricra Mendoza, Bety Yobana | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T21:17:22Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T21:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2159 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de la implementación de controles críticos de seguridad en los riesgos laborales en el área de chancado de la compañía minera Argentum, para lo cual se aplicó un cuestionario a los 14 empleados de dicha área y se elaboró una lista de cotejo. A los resultados de la encuesta, se aplicó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado (X2) de Pearson para determinar la relación de dependencia entre las variables y las dimensiones de estas, determinándose un p-valor de 0.30, el cual está por encima del nivel de significación de 0.05, existen suficientes evidencias estadísticas para aceptar la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que la variable “controles críticos de seguridad” no influye sobre la variable “riesgo laboral” en el área de chancado – Compañía Minera Argentum – 2019. De la investigación realizada se comprobó que, a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa en la implementación de controles críticos de seguridad, se observan deficiencias como el insuficiente seguimiento realizado a la higiene ocupacional, en especial al seguimiento de las enfermedades laborales y los incidentes presentados; así como la ausencia de fichas de seguridad, lo cual de corregirse permitirá una consolidada cultura laboral y coadyuvarán a la certificación en seguridad laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Ocupacional | es_ES |
dc.title | Influencia de controles críticos de seguridad en los riesgos laborales en el área de chancado – Compañía Minera Argentum – Morococha – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería, Procesamiento de minerales | es_ES |
dc.contributor.email | bety.carhuaricramendoza@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42589462_T.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons