Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2118
Título : | Evaluación geológica en la programación de perforación diamantina, proyecto Puyhuancocha, unidad minera Raura |
Autor : | Muñoz Espinoza, Pitagoras Wilfredo |
Asesor : | Calsina Colqui, Vidal Victor |
Palabras clave : | Evaluación geológica;perforación diamantina |
Fecha de publicación : | 29-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación se realiza porque la Compañía Minera Raura, necesita conocer el potencial de recursos de minerales de la zona. El área estudiada se encuentra ubicada al Suroeste de la mina Raura, en una extensión de 3270 hectáreas aproximadamente, dentro del derecho minero de la Compañía Minera Raura. El presente estudio ha consistido en la revisión en campo y gabinete, sobre los estudios geológicos realizados en superficie (reconocimiento superficial de información geológica), se revisó toda la información geológica existente tanto de superficie como de interior mina (mapeos, secciones) y conjuntamente con planos geológicos elaborados de leyes de muestreo, secciones, y muestras geoquímicas, se ha interpretado y definido sectores con potencial para ganar nuevos recursos. Las muestras han sido preparadas y analizadas en el laboratorio de ALS CHEMEX. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2118 |
metadata.dc.contributor.email: | pwmespinoza@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71053396_T.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons