Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Nieves Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Baldeon Cajahuanca, Oscar Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T22:18:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T22:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2053 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis “OPTIMIZACIÓN DE VOLADURA EN FRENTES DE AVANCE CON EL USO DE FANELES MS EN LA MINA CATALINA HUANCA” involucra criterios técnicos y de diseño orientados a reducir la granulometría en los tajeos en breasting y la optimización de los avances en los frentes como una alternativa de solución al planteamiento del problema ¿Cómo optimizar la voladura en frentes de avance con el uso de faneles MS en la mina Catalina Huanca?, donde el objetivo general es Diseñar de forma óptima la voladura en frentes de avance con el uso de faneles MS en la mina Catalina Huanca. Bajo este contexto hemos dividido el presente trabajo en cuatro capítulos: I Planteamiento del problema, II Marco teórico, III Metodología y IV Resultados y discusión. El análisis estadístico ha sido desarrollado con el uso del software SPSS el cual nos facilita la presentación e interpretación de los resultados, pudiendo de esta manera aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Esta tesis servirá como referencia para ser aplicadas en todas las labores de la mina Catalina Huanca para reducir la granulometría en los tajeos en breasting y optimizar los avances en los frentes lineales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Optimización de avances | es_ES |
dc.subject | granulometría | es_ES |
dc.title | Optimización de voladura en frentes de avance con el uso de faneles ms en la mina Catalina Huanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | obaldeon96@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70127425_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License