Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ugarte Guillermo, Alfonso Luis | - |
dc.contributor.author | Ortiz Rodriguez, Missael Jusuki | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T15:47:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T15:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2037 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajó de investigación denominado “Aplicación del Pentacord 80P para Optimizar la Voladura Controlada de las Labores de Producción en la Mina Animón- Chungar”, promueve la ejecución de diseños óptimos sin la necesidad de realizar muchas pruebas de campo, y en donde el planteamiento del problema es; Optimizar el perfil de la sección de los frentes de producción, aplicando los modelos matemáticos, que será determinativo para pronosticar el análisis del consumo de explosivos que sea el más óptimo, y donde el objetivo general es demostrar que al aplicar el uso del Pentacord 80P se optimiza el perfil de la sección de las labores de producción, puede ser diseñado por modelos matemáticos de control de explosivos. Este trabajo de investigación demuestra que al utilizar el Pentacord 80P se optimiza el perfil de la sección de las labores de operación y también es aplicado por modelos matemáticos usando las nuevas teorías para calcular el consumo de explosivos. Por consiguiente, para el diseño se utilizó los parámetros del explosivo (densidad, velocidad, presión de detonación, y dimensiones del explosivo) y en parámetro de roca (resistencia de la roca, densidad y RQD). Que se usaron para calcular el consumo de explosivos, estos datos son obtenidos in situ de la mina. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Voladura controlada | es_ES |
dc.subject | Pentacord 80P | es_ES |
dc.title | Aplicación del Pentacord 80p para optimizar la voladura controlada de las labores de producción en la mina Animón - Chungar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | zukileoortiz@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72000169_T.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons