Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Germán | - |
dc.contributor.author | Mescua Camargo, Daniela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T20:37:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T20:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2033 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis tiene como finalidad mejorar el proceso Constructivo del Canal de La Relavera Marh Tunel Etapa I Volcan Yauli, Junin – 2019, mediante la centralización de los conocimientos de cada recurso a disposición y de conseguir lo mejor de la tecnología de conocimientos optimizando las actividades generan resultados en los costos en tiempo y económico para el desarrollo de obra. Para realizar este proyecto de investigación se aplicó la guía del PMBOK, lo cual permitió planificar las actividades y poder controlar los peligros que se puede generar en el proceso constructivo. Dentro de las actividades que se desarrollaron se encuentra vaciado de concreto, encofrado y colocación de Acero de Refuerzo, En la investigación se aplicó los siguientes procesos: 1. El inicio (definir los objetivos principales) 2. La planificación (cómo se desarrollarán las metas) 3. La ejecución (las estrategias para lograrlo) 4. El control (supervisión y monitoreo) 5. El cierre (aceptación, retroalimentación y satisfacción) que permite identificar los riesgos que se genera desde el inicio hasta el término del proyecto. Finalmente se concluye que La Guía PMBOK es un buen instrumento de gestión para el control del proceso constructivo. Gracias a ella y a la minimización de riesgos, es posible aumentar los costos, los Tiempos de entrega y la mejora del equipo de trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Proceso constructivo | es_ES |
dc.subject | Relavera | es_ES |
dc.title | Aplicación de la guía del PMBOK para la mejora del proceso constructivo del canal de la relavera Marh Túnel etapa I Volcan Yauli, Junin – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | danita0327@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44305333_T.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License