Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yarasca Cordova, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Minaya Eufracio, Jean Paul Florencio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-12T16:44:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-12T16:44:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1943 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación es realizado con el fin de comparar diferentes aspectos técnicos y económicos utilizando aisladores sísmicos en el hospital Daniel Alcides Carrión de cerro de Pasco. Para este proyecto se ha realizado el análisis modal espectral y el diseño de diferentes componentes de la estructura en diferentes modelos. Se analizará el diseño de la estructura del edificio propuesta en la tesis usando la norma vigente de diseño sismorresistente, luego se realizará una comparación estructural y económica. El edifico es de diversos niveles, se encuentra ubicado en el distrito de Yanacancha, en la ciudad de Pasco y el terreno sobre el cual se cimentará la estructura tiene una buena capacidad portante. Además, El sistema estructural está conformado por muros, columnas y vigas de concreto armado, las losas de techo son aligerados convencionales y losas macizas los cuales pueden considerarse como diafragmas rígidos. El análisis sísmico se hizo mediante un modelo pseudotridimensional de la estructura en el programa SAP2000. El modelo planteado tiene tres grados de libertad por piso y el sistema estructural predominante en ambas direcciones es de muros de concreto armado que permiten controlar los desplazamientos laterales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | técnico | es_ES |
| dc.subject | económico | es_ES |
| dc.title | Análisis técnico – económico del uso de aisladores sísmico del Hospital Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.email | jpf21m@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72202489_T.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License