Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Robles, Zenón Manuel | - |
dc.contributor.author | Huincho López, Jhan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T21:22:28Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T21:22:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1939 | - |
dc.description.abstract | El principal objetivo de esta investigación ha sido verificar la gestión efectiva, eficaz y eficiente de la implementación de las tecnologías de la información en las Empresas de Turismo del Distrito de Chaupimarca de la Provincia de Cerro de Pasco, mediante el desarrollo de la metodología de sistemas blandos. Para ello se realizó una investigación de carácter Cuasi – experimental, ya que se midió la gestión de las tecnologías de la información como resultado de aplicar el modelo de sistemas blandos. Mediante la utilización de métodos estadísticos se conocieron los porcentajes de las empresas turísticas a tratar, dando como resultado tres rubros que corresponden al sector productor artesanal, sector hotelero y agencias turísticas. Cada uno de los parámetros que constituye la investigación se realizó de acuerdo a lo establecido en el Pensamiento General de sistemas es así que la elaboración de modelos conceptuales, permitió realizar cambios factibles y deseables en las empresas turísticas de la ciudad de Cerro de Pasco, dando como resultado la mejora significativa de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de las Tecnologías de la Información de las Empresas de Turismo de la ciudad de Cerro de Pasco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información | es_ES |
dc.subject | Empresas de Turismo | es_ES |
dc.title | La metodología de sistemas blandos en la implementación de tecnologías de la información en las empresas de turismo del distrito de Chaupimarca Cerro de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | jhancarloshl08@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70669954_T.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons