Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Garcia, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Vargas Paucar, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T23:21:50Z | - |
dc.date.available | 2020-02-05T23:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1890 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación “ASIMILACION Y EVALUACION DE Pb, Cd, Fe y Zn EN LOS RELAVES DE QUIULACOCHA UTILIZANDO PROCESOS DE COBERTURA BIOLÓGICA” ha permitido plantearme ¿Cuál será la efectividad del Stipa Ichu y la Festuca Dolichophylla como herramienta de asimilación y evaluación de Pb, Cd, Fe y Zn en la rehabilitación de suelos contaminados con relaves mineros procedentes de los depósitos de Quiulacocha?? Para ello señalo que mi objetivo general fue medir la efectividad del Stipa Ichu y la Festuca Dolichophylla en la asimilación y evaluación de Pb, Cd, Fe y Zn para la rehabilitación de suelos contaminados con relaves mineros procedentes de los depósitos de Quiulacocha. Entre los métodos utilizados tenemos el método experimental para indicar los elementos físico químicos presentes en los suelos fitorremediados y el Método Analítico para explicar las dificultades que podrían tener las plantas y suelos analizados. El Diseño Cuasi Experimental fue el utilizado debido a que se tuvo Barril 01 (experimental), Barril 02 y 03 (de control). Las plantas utilizadas para este proceso han sido la Stipa Ichu y la Festuca Dolichophylla. Se ha demostrado: el análisis positivo de la tolerancia del Stipa Ichu y la Festuca Dolichophylla para metales pesados como el Pb, Cd, Fe y Zn. La bioestimulación que se dan para sustratos contaminados. La medición adecuada de la relación entre indicadores químicos y biológicos. La correcta medida de efectividad de adsorción del Pb, Cd, Fe y Zn utilizando el Stipa Ichu y la Festuca Dolichophylla. Los resultados para cada uno de ellos están indicados en la parte experimental. Asimismo, señalar que las técnicas y procedimientos ejecutados a lo largo del desarrollo de la tesis me han permitido mejorar la investigación en procesos de fitorremediación y el trabajo de campo como planes de cierre. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Relave minero | es_ES |
dc.subject | Fitorremediación | es_ES |
dc.title | Asimilación y evaluación de Pb, Cd, Fe y Zn en los relaves de Quiulacocha utilizando procesos de cobertura biológica – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | isabelvargaspaucar@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72888485_T.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons