Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrella Chaccha, Sergio Michel | - |
dc.contributor.author | Cordova Collao, Sheyla Brighyt | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T16:06:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T16:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1859 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la determinación precisa de la longitud de trabajo del conducto radicular mediante el método electrónico y radiográfico, el objetivo general fue: Determinar la precisión del localizador apical en la determinación de la longitud de trabajo del conducto radicular, Pasco 2019. Se realizo un trabajo de investigación no experimental con un diseño descriptivo, transversal. Para ese fin, fueron seleccionados 30 dientes premolares inferiores extraídos por finalidad terapéutica, de los cuales 12 fueron primeros premolares inferiores derechos, 10 primeros premolares izquierdos y 8 segundos premolares inferiores derechos, que pasaron por procesos preparatorios para la aplicación de la metodología. Para determinar la longitud real de cada muestra se procedió a la medición con el uso del localizador apical y la técnica radiográfica digital. Posteriormente los datos encontrados fueron tabulados, analizados estadísticamente y comparados entre si. El resultado obtenido muestra que el localizador apical electrónico presentó el mayor índice de precisión. Sin embargo, radiografía digital no deja de ser un método eficaz para realizar la conductometría cuando son indicados correctamente. Ningún de los métodos presentó diferencias estadísticas significantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Conductometría | es_ES |
dc.subject | localizador apical | es_ES |
dc.title | Estudio in vitro del uso del localizador apical en la determinación precisa de la longitud de trabajo del conducto radicular, Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Odontologia | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía Oral y Medicina Oral | es_ES |
dc.contributor.email | sheyla.brighyt@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71722709_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License