Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leandro Flores, Mateo | - |
dc.contributor.author | Malpartida Blas, Dheysi Minnely | - |
dc.contributor.author | Morales Churampi, Jasmin Evelin | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T21:40:24Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T21:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1850 | - |
dc.description.abstract | Debe entenderse que la entidad utiliza sus recursos en actividades, funciones, procesos y procedimientos que no contribuyen al logro de los objetivos y menos permiten alcanzar las metas, lo que conlleva a postergaciones, ampliaciones de presupuesto, cambio de funcionarios y otros. La revisión crítica y adecuada del desempeño de las funciones solucionaría los problemas antes mencionado. En general la municipalidad distrital de Yanacancha, presenta limitaciones en el desarrollo óptimo de estas funciones. Se identifican prácticas de planeamiento, de organización, de integración de personal y de dirección en mayor o menor grado de calidad. Sin embargo, si hay una función con menor desarrollo y práctica a nivel institucional. Por lo expuesto, el presente trabajo propone que el desarrollo de una auditoría integral ayudara a conocer el nivel de economía, eficiencia y efectividad el uso de los recursos, permitiendo una verificación o evaluación de todos los elementos de la gestión institucional; para así permitir reportes de la planeación, control y una correcta toma de decisiones. Todo esto conlleva a un nivel de transparencia con mucha información y comunicación en todos los niveles de la entidad, permitiendo cumplir la normativa, supervisión y evaluación de la política edil del gobierno local. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Integral | es_ES |
dc.title | La auditoría integral y su incidencia en la gestión administrativa de los funcionarios de la gerencia de desarrollo territorial, ambiental y servicios de la municipalidad distrital de Yanacancha periodo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Economicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Ciencias Sociales | es_ES |
dc.contributor.email | dheysiminely@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | moraleschurampi@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70762950_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons