Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Santos Bustillos, Edilberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T21:15:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T21:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1797 | - |
dc.description.abstract | El presenté proyecto de tesis intitulada: Influencia de inmersión del adobe en lechada agua-cemento en la mejora de las propiedades físicas y mecánicas de acuerdo a la Norma E.080 en la Ciudad de Paucartambo – Pasco – 2019. El cual tiene como objetivo el determinar las comparaciones de las propiedades físicas mecánicas del adobe sumergido en lechada “Agua cemento” vs con un adobe no sumergido en la localidad de Paucartambo, Provincia y Región de Pasco, el cual viene siendo justificado en la elaborarán adobes que serán sumergidos en lechada Agua – Cemento. El cual en su evaluación de resistencia se determinará si estos cumplen con la norma peruana (E.080) y si mejoran sus propiedades físicas y mecánicas, para luego evaluar estas mismas en adobes sumergidos en lechada Agua – Cemento, es decir en cuanto aumenta o disminuye la resistencia a la compresión de unidades. En dichos resultados se pudo constatar que los adobes sumergidos mejoran la propiedad de resistencia a la compresión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | inmersión | es_ES |
dc.subject | adobe | es_ES |
dc.title | Influencia de inmersión del adobe en lechada agua-cemento en la mejora de las propiedades físicas y mecánicas de acuerdo a la Norma E.080 en la Ciudad de Paucartambo – Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | edilbertosantosbustillos472@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70873885_T.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons