Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1773
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán De La Cruz, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Nolasco Terreros, Kathryn Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T13:27:16Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T13:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1773 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general la implementación de estrategias de planificación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión de riesgos críticos de la Empresa SMED PERÚ S.A.C. Se tuvo como población la producción de bobinas de plástico (kg) durante un periodo de 30 días, tanto antes de la implementación en los meses de julio, agosto, setiembre 2017 como después de la implementación en los meses de abril, mayo, 2018, siendo la muestra igual a la población y por lo tanto no aplica muestreo. Los datos para el estudio fueron recogidos mediante la técnica de la observación directa de los hechos es decir se tomó los datos de los tiempos de paradas y ajustes de la preparación de la máquina, y los tiempos de cambio de formato, esto con ayuda de los instrumentos de recolección de datos como los formatos de observación permitiendo realizar las comparaciones de la situación anterior y posterior a la mejora propuesta. Se evaluaron los datos de la variable independiente a través del análisis descriptivo y la dependiente a través del análisis de los riesgos críticos. Como conclusión se obtuvo que se hace un listado de la implementación de riesgos críticos, después de la implementación de podemos afirmar que se logra la minimizar los accidentes en NEXA, porque los trabajadores hicieron suyo la implementación de SMED. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | implementación de estrategias | es_ES |
dc.subject | gestión de riesgos críticos | es_ES |
dc.title | Implementación de estrategias de planificación y desarrollo para el mejoramiento de la gestión de riesgos críticos de la Empresa SMED PERÚ S.A.C. – .2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | kndascot@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71717104_T.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons