Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Ticse Osorio, Patricia Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T21:32:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T21:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1750 | - |
dc.description.abstract | Los anfibios tienen un mayor riesgo de extinción que cualquier otra especie, estando más del tercio de estas especies amenazadas. El crecimiento demográfico y las actividades generadas a causa de las necesidades han generado impactos asociados directa e indirectamente a las tasas globales de extinción de anfibios. Algunos resultados a causa del crecimiento poblacional son el aumento del consumo de los recursos renovables y no renovables, como la demanda de energía y los avances de infraestructura sin el ordenamiento territorial adecuado, todos los cuales dan tensión adicional en los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, la principal amenaza a nueve de cada diez especies de anfibios amenazados (Baillie et al. 2004), del mismo modo dentro de nuestro ámbito regional podemos ver ello en el lago de Chinchaycocha donde la especie de anfibio endémica Telmatobius macrostomus, ha ido disminuyendo su cantidad poblacional, una serie de estudios recientes comparando la ecología de las especies en estado de disminución con las que están aumentando demuestra que las especies que se encuentren a gran altura están en mayor riesgo de extinción (Lips et al. 2003, Hero y Morrison 2004) para lo cual la presente investigación evaluará los factores antropogénicos que causan impactos ambientales en la conservación de la especie endémica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Telmatobius macrostomus | es_ES |
dc.subject | rana de Junín | es_ES |
dc.title | Evaluación de los Factores Antropogénicos que vienen generando impactos ambientales en la conservación de la especie endémica Telmatobius Macrostomus (Rana de Junín), en el lago Chinchaycocha, Región Pasco - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | mili_to96@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74066285_T.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons