Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David | - |
dc.contributor.author | Guerreros Carlos, Rosario Medali | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T16:07:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T16:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1716 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El presente estudio de investigación contempla el desarrollo de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Chaupimarca - Pasco; para así poder contribuir con la disminución de los puntos descontrolados de botaderos informales encontrados en nuestro distrito de Chaupimarca Cuyo compromiso es asumido por la Municipalidad Provincial de Pasco. Objetivo: Elaborar un plan integral que establezca y describa las líneas de acción para la adecuada elaboración de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Chaupimarca - Cerro de Pasco. Materiales y métodos: Se utilizó el diseño experimental ya que las variables en estudio son manipuladas por el investigador. Se trabajó con 25 pobladores, mediante el muestreo probabilístico simple. Los datos se procesaron con el SPSS versión 24. Resultados: De los encuestados, el 23% indican que generan latas, el 22% plástico, el 20% genera residuos orgánicos, con menor frecuencia se generan cartón y papel (18%) y vidrio (17%). Así mismo, el 68% indican que no han reciclado ningún material en su hogar, mientras que el 32% indica que si ha reciclado algún material en su hogar. El 48% señala que no elimina sus residuos en basureros clandestinos, mientras que el 36% de la población encuestada si elimina a través del carro recolector y el 16 % indican que eliminan en la calle. Después del lanzamiento del programa, en el mes de julio, el reporte de obtención de residuos sólidos reaprovechables fue un total de 222,25 kg. La prueba de hipótesis se realizó con la “Chi-cuadrada”. Observando la significación, es decir, el p – valor se observa que es igual a 0,000, se observa que es menor que α. P iv valor < α, luego se rechazar el Ho. Por consiguiente, se acepta la hipótesis de investigación. Conclusión: La elaboración y puesta en práctica de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva reduce la generación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Chaupimarca – Cerro de Pasco – 2017. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Segregación | es_ES |
dc.subject | recolección | es_ES |
dc.title | Elaboración de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios del Distrito de Chaupimarca - Cerro de Pasco 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | rosy0931@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46108686_T.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons