Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Garcia, Hildebrando Aníbal | - |
dc.contributor.author | Mejia Rivera, Junior Julio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T13:51:33Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T13:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1695 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo se ha realizado la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la edificación del pabellón de la facultad de derecho y ciencias políticas, con el propósito de optar el título profesional en ingeniería civil El objetivo general plateado; el análisis de vulnerabilidad sísmica de una edificación se define como una magnitud que permite cuantificar el tipo de daño estructural, el modo de fallo y la capacidad resistente de una estructura bajo unas condiciones probables de sismo. Para ello se aplicó el modelo italiano de Benedetti y Petrini, el cual estima un índice de vulnerabilidad en función de las características de la estructura que más influyen en su comportamiento sísmico. La información recogida en la fase de campo permitió evaluar y ponderar los diferentes parámetros relacionados con componentes, estructurales y no estructurales, que tienen un papel muy importante en el comportamiento sísmico del pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNDAC. Además, durante la ejecución surgen cambios repentinos “en obra” que por la velocidad del desarrollo de la construcción no son verificados. Finalmente, la incertidumbre del fenómeno sísmico y la falta de conocimiento de su influencia real sobre toda la estructura, hace muchas veces que durante el diseño no se contemplen el efecto de los elementos no estructurales que si tienen un papel importante en el comportamiento dinámico de la estructura durante un sismo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_ES |
dc.subject | comportamiento estructural | es_ES |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la edificación del pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas -UNDAC - Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | juniorjuliomejiarivera@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46536854_T.pdf | 12,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons