Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ccallohuanca Quito, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Tomás Huamán, Eldes Benedicto | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T20:25:06Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T20:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1693 | - |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue establecer si era posible, luego de un exhaustivo análisis jurídico y de la legislación comparada, determinar en qué circunstancias pueden incorporarse las figuras de la reincidencia y habitualidad como presupuesto material de la pena privativa de la libertad a consecuencia de la ley 30076. Con este fin se elaboró un cuestionario para evaluar estos temas, el cual fue debidamente validado por criterio de jueces y cuya confiabilidad fue determinada por el Coeficiente Alpha de Cronbach. El cuestionario se aplicó a una muestra de 67 personas conformada por Jueces Civiles de Pasco: Secretarios de Juzgado; Abogados civiles y laborales de Pasco; Estudiantes de la Facultad de Derecho UNDAC; Especialistas varios. El tipo de investigación fue la investigación aplicada, el nivel de la investigación fue el explicativo causal, el diseño fue el no experimental y el diseño estadístico fue el de comparación de frecuencias con la Razón Chi Cuadrado, el método fue el cuantitativo aplicando los procedimientos analíticos y sintéticos. El procesamiento estadístico fue realizado con el programa estadístico SPSS versión 22 y se recurrió a la Razón Chi Cuadrado a fin de determinar cuál era la opinión predominante en cada pregunta y esta manera obtener un panorama general y detallado sobre el problema analizado. Se revisó el marco teórico referido a la reincidencia y habitualidad. Se establecieron las conclusiones del caso y se formularon las respectivas recomendaciones. Se planteó al respecto una propuesta legislativa en relación al tema. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Reincidencia | es_ES |
dc.subject | Habitualidad | es_ES |
dc.title | Eficacia de la aplicación de las figuras de reincidencia y su Habitualidad como agravantes del Sistema Penal Peruano en el Distrito Judicial de Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Derecho y Ciencias Politicas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | Derecho | es_ES |
dc.contributor.email | eldes_10_93@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73134125_T.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons