Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Germán | - |
dc.contributor.author | Bravo Cardenas, Christel Jussara | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T16:27:18Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T16:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1680 | - |
dc.description.abstract | El presenté proyecto de tesis intitulada: “DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN Y HUAICOS EN LA ZONA ALEDAÑAS AL RIO ACOPALCA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO – PASCO 2019”, el cual en su totalidad fue efectuada en las en aledañas al rio del centro Poblado de Acopalca del distrito de Paucartambo, Provincia y Región de Pasco en el primer trimestre del año en curso del 2019; viene siendo afectada en épocas de invierno por el desborde del rio Acopalca, dichas crecidas afectan áreas de cultivo y viviendas aledañas a la ribera, dado que no cuenta con un registro estándar de la crecida del rio, las pérdidas son incalculables; asimismo también dicha localidad viene siendo atemorizada por un huaico que viene afectando la localidad. Por el cual tiene una importancia el de determinación del nivel de vulnerabilidad de riesgo de inundación y huaicos en la zona aledañas al Rio Acopalca del distrito de Paucartambo, Provincia y Región de Pasco. Teniendo un alcance para la población del Centro Poblado de Acopalca, estudiantil, a los ingenieros civiles en general, para futuras construcciones y como base para posteriores trabajos de investigación dentro del distritito de Paucartambo, Provincia y Región de Pasco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad de riesgo de inundación | es_ES |
dc.subject | huaicos | es_ES |
dc.title | Determinación del nivel de vulnerabilidad de riesgo de inundación y huaycos en la zona aledañas al Rio Acopalca del distrito de Paucartambo – Pasco 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | jharumy2009@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47372068_T.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons