Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1671
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús | - |
dc.contributor.author | Cortez Marcelo, Crysthian | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T15:01:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T15:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1671 | - |
dc.description.abstract | El tema del pH y las aguas acidas en los relaves de las plantas concentradoras de tratamientos de minerales, es un tema poco tratado en la curricula de nuestra Facultad, pero que resulta de suma importancia en el desarrollo de la minería en nuestro país. El implementar un proceso de Flotación de Zinc sin el uso Cal (CaO), es para evitar, enviar aguas residuales con demasiada alcalinidad al relave con una alta concentración de pH que oscilan entre 10,80 – 11,50, y estar dentro de los parámetros Ambientales en los efluentes mineros que son igual o menores a pH 9,00 y también evitando la contaminación de los ríos o lagos cercanos y los conflictos sociales con las poblaciones aledañas. También se lograría reducir costos en el proceso, exposición de personal a la manipulación de cal viva, tener un insumo menos fiscalizable y mantener o mejorar la calidad del concentrado de Zinc. Esta investigación se centrar en plantear una solución al principal problema mencionado, y pretende aportar una solución a un problema que cada vez se hace más crítico en las diferentes empresas mineras, y también aportar a la preservación del medio ambiente con una minería menos contaminable y más responsable en sus procesos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | flotación | es_ES |
dc.subject | recuperación | es_ES |
dc.title | Flotación de zinc sin el uso de cal para la recuperación de concentrado de zinc, en la Unidad de Producción Andaychagua - Compañía Minera Volcan S.A.A.- 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | crysthian_cm@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47674022_T.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons