Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1660Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - | 
| dc.contributor.author | Cajahuamán Ricapa, Jennifer Roxana | - | 
| dc.contributor.author | Navarro De La Rosa, Trilce Marisol | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T20:40:33Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-07T20:40:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-10-22 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1660 | - | 
| dc.description.abstract | La presente Tesis, trata sobre la facultad de fiscalización de la SUNAT y su relación con gestión del IGV, en las empresas constructoras del Departamento de Pasco, en el año 2018. Para la variable independiente y dependiente, se ha aplicado el cuestionario a noventa y uno (91) directivos y/o propietarios de las empresas constructoras del Departamento de Pasco, en el año 2018. La presente es una investigación básica, no experimental cuantitativa, con diseño transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson; sin embargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente), ya que los resultados se acercaron a la unidad. Conforme a lo expuesto, se ha llegado a la siguiente conclusión general: En cuanto al objetivo general, se concluye que la facultad de fiscalización de la SUNAT, se relaciona significativamente en la gestión del Impuesto General a las Ventas, en las empresas constructoras del Departamento de Pasco, año 2018. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.subject | Facultad de fiscalización de la SUNAT | es_ES | 
| dc.subject | facultad de inspección | es_ES | 
| dc.title | La facultad de fiscalización de la SUNAT y su relación con la gestión del IGV, en las empresas constructoras del departamento de Pasco, año 2018 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Economicas y Contables | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Contabilidad | es_ES | 
| dc.subject.ocde | Otras Ciencias Sociales | es_ES | 
| dc.contributor.email | roxer_54@hotmail.com | es_ES | 
| dc.contributor.email | tnavarro792@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73322807_T.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons