Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Carmelo, Ulises | - |
dc.contributor.author | Nuñez Torres, Angela Nadesha | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T19:43:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T19:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1625 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como finalidad incentivar a los diferentes profesionales de la salud de odontología y Salud pública en el uso y la confiabilidad de instrumentos que recién se encuentran en uso demostrando su efectividad al demostrar que cumplen con la asertividad de su uso. El presente estudio tuvo como objetivo general: Determinar el riesgo de Caries Dental en niños menores de 6 años de edad utilizando el protocolo CAMBRA modificado, Hospital Sergio E. Bernales, Nivel III, Lima 2018. La muestra fue de 107 pacientes entre los 2 y 6 años de edad, a quienes se les evaluó aplicando el protocolo CAMBRA modificado, la muestra fue probabilística con un muestreo aleatorio simple, la investigación fue un no experimental con un diseño descriptivo correlacional. Dentro de los resultados se tuvo que el riesgo utilizando el protocolo CAMBRA modificado se tuvo un presencia moderada y alta de riesgo de caries dental, siendo en menor porcentaje el extremadamente alto y el bajo. Conociendo este resultado se aplicará dentro de la programación el tratamiento individualizado a cada paciente. Así mismo podemos mencionar que comparando el protocolo CAMBRA modificado con un riesgo de caries ya utilizado se puede observar que la especificidad y sensibilidad son efectivas ya que identificaron por encima del 80% en similitud con otros protocolos de riesgo de caries dental. Debiendo ser utilizado y bien aceptado por la comunidad odontológica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Protocolo | es_ES |
dc.subject | caries dental | es_ES |
dc.title | Evaluación del riesgo de caries mediante el cuestionario Cambra modificado, Hospital Nacional Sergio E. Bernales Nivel III, Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Odontologia | es_ES |
dc.subject.ocde | Odontología, Cirugía oral, Medicina oral | es_ES |
dc.contributor.email | nadesha.nnt@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72279511_T.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License