Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | - |
dc.contributor.author | Almerco Ylanzo, Zully Ángela | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T14:31:41Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T14:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1508 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó para determinar el grado de contaminación presentes en el agua superficial de la naciente del rio tingo originado por la mala disposición de los residuos sólidos y líquidos que origina la población de Cerro de Pasco, donde, la muestra consistió en tomar 01 punto de monitoreo y analizando los parámetros de campo y los parámetros de análisis en laboratorio con el método de absorción atómica. Los resultados de los análisis físicos, químicos y biológicos fueron comparados con los estándares nacionales de calidad ambiental para agua Decreto Supremo N° 004- 2017-MINAM Categoría III, tiene como objetivo establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que representa riesgo significativo para la salud de la persona y para el ambiente. Se realizó una comparación de los resultados obtenidos, con los ECA agua categoría III; donde los parámetros como el pH, Oxígeno Disuelto, DBO 5, Coliformes Totales, sobrepasan enormemente los parámetros, lo que indica los contaminantes presentes en el agua superficial de la naciente del rio Tingo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Rio tingo | es_ES |
dc.subject | parámetros Físico químicos | es_ES |
dc.title | Análisis del agua superficial de la naciente del Rio tingo relacionado a la inadecuada disposición de los residuos líquidos en la zona de Rumiallana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | lia_13_2@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72227902_T.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons