Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA GUADALUPE, Ladislao | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T19:23:48Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T19:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1412 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó para determinar la influencia del presupuesto por resultados, en la calidad de la ejecución de los proyectos de inversión, en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en el año 2017. En el trabajo de campo, se aplicó ciento ochenta y uno (181) cuestionarios, a los trabajadores y/o funcionarios de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de acuerdo al Cuadro 3.01: Muestra del Cuadro de Asignación de Personal - UNDAC, de conformidad al muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional. Es una investigación cuantitativa, con diseño transeccional o transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson, sin embargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez nos demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente). Se ha llegado a la siguiente conclusión general: En cuanto, al objetivo general, se concluye que, en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, no se ha implementado adecuadamente el presupuesto por resultados; lo cual ha influido significativamente en la baja calidad en la ejecución de los proyectos de inversión, durante el año 2017. Esto es corroborado con el CUADRO 1.01: Ejecución de proyectos de inversión años: 2015, 2016 y 2017, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; que para el año 2017 muestra un avance en la ejecución de proyectos de inversión del 12.9%. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Presupuesto por resultados | es_ES |
dc.subject | programación, formulación | es_ES |
dc.subject | ejecución | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | calidad en la ejecución de proyectos de inversión | es_ES |
dc.subject | indicadores de producción física y de desempeño | es_ES |
dc.title | Influencia del presupuesto por resultados, en la calidad de la ejecución de los proyectos de inversión, en la universidad nacional Daniel Alcides Carrión, año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Instituto Central de Investigación | es_ES |
thesis.degree.program | Instituto Central de Investigación. Programa de Estudio de Economía - Pregrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
dc.contributor.email | lespinozag@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Proyectos de inversión privada y pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dr. Ladislao ESPINOZA GUADALUPE.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License