Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Lazo, Josué Hermilio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Canchihuamán, Melisa Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T16:55:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T16:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1374 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la comunidad de Yanamachay, donde el interés del trabajo de investigación trata sobre las propiedades físicas y químicas del suelo especialmente en la capa superior debido al cambio de uso de suelo para forestación, existiendo una modificación en sus componentes, que reside fundamentalmente en analizar la disponibilidad de nutrientes del N, P, K, básicamente los elementos esenciales de suelo, en relación con el estado de la forestación, así como la presencia de la materia orgánica y los cambios en la textura del suelo. Para ello se tomaron las muestras del suelo se obtuvieron a través del muestreo sistemático basado en un patrón geométrico específico asignado de forma geométrica rectangular a una profundidad de 0-30 cm, se planteó como objetivo general evaluar la influencia de la forestación con la especie de pinus radiata en el mejoramiento de la composición físico-química del suelo degradado en la comunidad de Yanamachay del distrito de Palcamayo, debido que la degradación de los suelos viene afectando las pasturas para el consumo y la alimentación de ganado, sin el cual la supervivencia de las comunidades se verían amenazadas, por ello, el sembrío de plantaciones con la especie de Pinus Radiata con la finalidad de mejorar sus suelos y atenuar en alguna medida el cambio climático. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Pinus radiata | es_ES |
dc.subject | Composición del suelo | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la composición físico-química del suelo por la influencia de la forestación con pinus radiata en la comunidad de Yanamachay 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | melisacsc1995@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73230498_T.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons