Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1052
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Caceres, Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Mejia Huerta, Luis José | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T15:08:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T15:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1052 | - |
dc.description.abstract | Cía. Antapite SAC, pertenece a SierraSunGroup, es un yacimiento Epitermal de baja sulfuración con ensambles formados por cuarzo, adularia, sericita y pirita, el cual explota Oro Au, como subproducto Plata Ag. Se encuentra ubicado en el distrito de Córdova Provincia de Huaytará, - departamento Huancavelica. El objetivo general de esta tesis es hacer una evaluación geológica general, con el motivo de hallar nuevos potenciales mineralógicos (clavos mineralizados) rentables en la mina SIERRA ANTAPITE S.A.C. Para determinar las zonas mineralizadas dentro de la concesión minera SIERRA ANTAPITE S.A.C., y sean consideradas económicamente rentables deben seguir un proceso: analítico, sintético, descriptivo, explicativo, medición, cualitativo y cuantitativo. Realizado los estudios y la reinterpretación de vetas y clavos mineralizados en base a planos de muestreo por niveles, planos geológicos por niveles, corredores económicos se concluye una posible franja de mineralización Au, Ag de sulfuración intermedia. La secuencia Paragenética se resume en 5 estadios; los cuales los estadios IV y V, son de mayor importancia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Yacimiento | es_ES |
dc.subject | Paragénesis | es_ES |
dc.title | Evaluación Geológica del Yacimiento Minero Sierra Antapite S.A.C. - Huaytara - Huancavelica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Geologica | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | luivannkc@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42704623_T.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons