Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
dc.contributor.author | Mendoza Huaringa, Adú Walter | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T14:52:08Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T14:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1027 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis es un trabajo realizado para la implementación de un sistema electrónico para la reducción de vibraciones en las voladuras en el entendimiento de las constantes quejas de las poblaciones aledañas a las mineras con respecto a la destrucción o fisuramiento de sus viviendas debido al efecto de las vibraciones generadas por las voladuras. El proyecto se empezará mediante el estudio del entorno rural de la unidad minera, así como Los resultados de los niveles de vibración deberían estar por debajo de los 5.25 mm/s y que la frecuencia de resonancia de estas viviendas es de 7 – 14 Hz en promedio, para evitar problemas con las poblaciones. La velocidad de Onda P calculada de forma teórica y práctica (rango de 1700 m/s a 2100 m/s) nos muestra que la zona de La Quinua es una zona de roca entre suave a media y con gran número de fallas y fracturas que nos indica que la vibración se mitiga bastante por el paso por todos esos lados. El trabajo de investigación analiza, evalúa y realiza en la implementación del sistema electrónico de voladura controlada en las operaciones mineras de voladura, en la cual se obtuvieron como resultado la reducción de vibraciones en las voladuras a utilizar en la Compañía Minera Atacocha S.A.A. Para lo cual se ha planteado el cambio de tipo de voladura en la mina, llevando a cabo varias pruebas, participando en la perforación y carguío de los taladros en Tajos Bajo Losa, registrando parámetros técnicos de voladura, trazos de perforación y carguío de explosivos en los frentes de avance. En estas labores se monitorearon las vibraciones que producen las voladuras de las ondas longitudinales. Para lo cual, se recomienda en forma especial que se continúe con esta implementación del Sistema Electrónico Digishot Plus, por los resultados obtenidos, sino también, hace posible enfrentar futuros problemas con las normas reguladoras de vibraciones, tanto con el daño en estructuras cercanas a dicho terreno o efectos negativos en las personas a sus alrededores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Niveles de Vibración | es_ES |
dc.subject | Daño de estructuras | es_ES |
dc.title | Implementación del Sistema Electrónico -DIGISHOT para la Reducción de Vibraciones en Voladura – Compañía Minera Atacocha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingenieria de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | awamen@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41688346_T.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons